Zeitreise
Spieleveteranen Β· 69 Folgen
Folgen pro Jahr
Γ Folgen pro Monat(ΓΌber 7 Jahre)
Folgen kumuliert(69 Folgen insgesamt)
AktivitΓ€ts-Heatmap(Folgen pro Monat & Jahr)
FolgenlΓ€nge(68 Folgen mit Laufzeit-Info)
Episoden
2026
- #441: Zeitreise 5/2016, 2006, 1996 01:43:55 β±οΈ 95,44 MB π11. April 2026 um 23:00
- #438: Zeitreise 4/2016, 2006, 1996 01:44:49 β±οΈ 96,24 MB π15. MΓ€rz 2026 um 02:00
- #435: Zeitreise 3/2016, 2006, 1996 01:43:57 β±οΈ 95,45 MB π14. Februar 2026 um 18:00
- #432: Zeitreise 2/2016, 2006, 1996 01:45:54 β±οΈ 97,25 MB π18. Januar 2026 um 00:45
2025
- #428: Zeitreise 1/2016, 2006, 1996 01:59:33 β±οΈ 109,78 MB π6. Dezember 2025 um 17:30
- #424: Zeitreise 12/2015, 2005, 1995 02:12:59 β±οΈ 122,02 MB π2. November 2025 um 00:00
- #421: Zeitreise 11/2015, 2005, 1995 01:54:09 β±οΈ 104,79 MB π4. Oktober 2025 um 22:30
- #418: Zeitreise 10/2015, 2005, 1995 02:03:02 β±οΈ 112,92 MB π7. September 2025 um 00:45
- #414: Zeitreise 9/2015, 2005, 1995 01:44:28 β±οΈ 95,94 MB π3. August 2025 um 04:15
- #411: Zeitreise 8/2015, 2005, 1995 01:37:40 β±οΈ 89,74 MB π6. Juli 2025 um 02:00
- #408: Zeitreise 7/2015, 2005, 1995 01:55:53 β±οΈ 106,41 MB π7. Juni 2025 um 21:59
- #404: Zeitreise 6/2015, 2005, 1995 01:51:05 β±οΈ 101,99 MB π3. Mai 2025 um 15:30
- #402: Zeitreise 5/2005, 1995, 1985 01:59:25 β±οΈ 109,60 MB π12. April 2025 um 21:15
- #396: Zeitreise 3/2015, 2005, 1995 01:42:54 β±οΈ 94,52 MB π15. Februar 2025 um 22:00
- #393: Zeitreise 2/2015, 2005, 1995 01:48:13 β±οΈ 99,57 MB π19. Januar 2025 um 04:00
2024
- #388: Zeitreise 1/2015, 2005, 1995 01:56:46 β±οΈ 107,40 MB π8. Dezember 2024 um 04:00
- #384: Zeitreise 12/2014, 2004, 1994 01:45:08 β±οΈ 96,81 MB π3. November 2024 um 03:30
- #381: Zeitreise 11/2014, 2004, 1994 01:43:07 β±οΈ 94,68 MB π5. Oktober 2024 um 16:30
- #378: Zeitreise 10/2014, 2004, 1994 01:50:05 β±οΈ 101,05 MB π8. September 2024 um 01:20
- #374: Zeitreise 9/2014, 2004, 1994 01:44:34 β±οΈ 96,00 MB π3. August 2024 um 23:00
- #371: Zeitreise 8/2014, 2004, 1994 01:43:07 β±οΈ 94,67 MB π6. Juli 2024 um 16:00
- #368: Zeitreise 7/2014, 2004, 1994 95,79 MB π8. Juni 2024 um 21:59
- #365: Zeitreise 6/2014, 2004, 1994 01:54:45 β±οΈ 105,33 MB π11. Mai 2024 um 16:00
- #362: Zeitreise 5/2014, 2004, 1994 01:57:38 β±οΈ 107,96 MB π14. April 2024 um 01:30
- #359: Zeitreise 4/2014, 2004, 1994 01:56:14 β±οΈ 106,69 MB π17. MΓ€rz 2024 um 01:30
- #356: Zeitreise 3/2014, 2004, 1994 01:41:31 β±οΈ 93,21 MB π17. Februar 2024 um 22:00
- #353: Zeitreise 2/2014, 2004, 1994 01:37:50 β±οΈ 89,84 MB π21. Januar 2024 um 04:00
2023
- #348: Zeitreise 1/2014, 2004, 1994 01:44:58 β±οΈ 96,37 MB π10. Dezember 2023 um 00:00
- #346: Zeitreise 12/2013, 2003, 1993 01:54:15 β±οΈ 104,87 MB π18. November 2023 um 17:00
- #343: Zeitreise 11/2013, 2003, 1993 01:37:19 β±οΈ 89,36 MB π22. Oktober 2023 um 18:15
- #340: Zeitreise 10/2013, 2003, 1993 01:46:25 β±οΈ 97,69 MB π30. September 2023 um 23:00
- #336: Zeitreise 9/2013, 2003, 1993 01:38:45 β±οΈ 90,67 MB π2. September 2023 um 20:01
- #332: Zeitreise 8/2013, 2003, 1993 01:42:11 β±οΈ 93,55 MB π5. August 2023 um 19:00
- #328: Zeitreise 7/2013, 2003, 1993 01:58:16 β±οΈ 108,55 MB π8. Juli 2023 um 18:00
- #324: Zeitreise 6/2013, 2003, 1993 01:36:13 β±οΈ 88,36 MB π11. Juni 2023 um 18:30
- #318: Zeitreise 5/2013, 2003, 1993 01:34:37 β±οΈ 86,89 MB π29. April 2023 um 20:00
- #314: Zeitreise 4/2013, 2003, 1993 01:36:57 β±οΈ 89,03 MB π1. April 2023 um 18:30
- #310: Zeitreise 3/2013, 2003, 1993 01:39:25 β±οΈ 91,29 MB π4. MΓ€rz 2023 um 19:00
- #306: Zeitreise 2/2013, 2003, 1993 01:39:33 β±οΈ 91,42 MB π4. Februar 2023 um 20:00
2022
- #296: Zeitreise 12/2012, 2002, 1992 01:59:03 β±οΈ 109,26 MB π26. November 2022 um 20:00
- #292: Zeitreise 11/2012, 2002, 1992 01:42:00 β±οΈ 93,65 MB π29. Oktober 2022 um 21:00
- #286: Zeitreise 10/2012, 2002, 1992 01:48:23 β±οΈ 99,50 MB π16. September 2022 um 07:00
- #282: Zeitreise 9/2012, 2002, 1992 01:44:17 β±οΈ 95,74 MB π20. August 2022 um 19:00
- #278: Zeitreise 8/2012, 2002, 1992 01:34:50 β±οΈ 87,10 MB π23. Juli 2022 um 18:00
- #274: Zeitreise 7/2012, 2002, 1992 01:37:32 β±οΈ 89,29 MB π25. Juni 2022 um 18:00
- #268: Zeitreise 6/2012, 2002, 1992 01:41:36 β±οΈ 93,02 MB π14. Mai 2022 um 19:00
- #264: Zeitreise 5/2012, 2002, 1992 01:39:07 β±οΈ 91,01 MB π16. April 2022 um 18:00
- #260: Zeitreise 4/2012, 2002, 1992 01:44:08 β±οΈ 95,61 MB π19. MΓ€rz 2022 um 21:30
- #256: Zeitreise 3/2012, 2002, 1992 01:47:50 β±οΈ 99,00 MB π20. Februar 2022 um 02:00
- #252: Zeitreise 2/2012, 2002, 1992 01:49:12 β±οΈ 100,24 MB π22. Januar 2022 um 20:00
2021
- #244: Zeitreise 12/2011, 2001, 1991 01:44:09 β±οΈ 95,63 MB π27. November 2021 um 19:15
- #240: Zeitreise 11/2011, 2001, 1991 01:47:06 β±οΈ 98,32 MB π30. Oktober 2021 um 18:00
- #236: Zeitreise 10/2011, 2001, 1991 01:47:39 β±οΈ 98,82 MB π2. Oktober 2021 um 18:00
- #232: Zeitreise 9/2011, 2001, 1991 01:41:30 β±οΈ 93,20 MB π4. September 2021 um 17:00
- #226: Zeitreise 8/2011, 2001, 1991 01:36:51 β±οΈ 88,93 MB π24. Juli 2021 um 18:00
- #222: Zeitreise 7/2011, 2001, 1991 01:37:49 β±οΈ 89,82 MB π26. Juni 2021 um 18:00
- #218: Zeitreise 6/2011, 2001, 1991 01:45:20 β±οΈ 96,70 MB π29. Mai 2021 um 17:00
- #214: Zeitreise 5/2011, 2001, 1991 01:38:30 β±οΈ 90,45 MB π1. Mai 2021 um 18:00
- #210: Zeitreise 4/2011, 2001, 1991 01:32:55 β±οΈ 85,34 MB π3. April 2021 um 23:00
- #206: Zeitreise 3/2011, 2001, 1991 01:42:39 β±οΈ 93,98 MB π6. MΓ€rz 2021 um 19:00
- #202: Zeitreise 2/2011, 2001, 1991 01:34:56 β±οΈ 87,19 MB π7. Februar 2021 um 10:30
- #198: Zeitreise 1/2011, 2001, 1991 01:35:46 β±οΈ 87,95 MB π11. Januar 2021 um 18:00
2020
- #192: Zeitreise 12/2010, 2000, 1990 01:40:17 β±οΈ 92,08 MB π28. November 2020 um 18:00
- #188: Zeitreise 11/2010, 2000, 1990 01:49:10 β±οΈ 100,22 MB π1. November 2020 um 09:00
- #182: Zeitreise 9/2010, 2000, 1990 01:44:32 β±οΈ 95,97 MB π18. September 2020 um 18:00
- #178: Zeitreise 8/2010, 2000, 1990 01:42:13 β±οΈ 93,86 MB π25. Juli 2020 um 07:00
- #174: Zeitreise 7/2010, 2000, 1990 01:38:49 β±οΈ 90,74 MB π27. Juni 2020 um 17:00
- #170: Zeitreise 6/2010, 2000, 1990 01:36:53 β±οΈ 88,97 MB π30. Mai 2020 um 07:00
- #166: Zeitreise 5/2010, 2000, 1990 01:42:15 β±οΈ 93,89 MB π2. Mai 2020 um 07:00