RSS Analyzer Übersicht
Folgen und Formate von Podcasts pro Jahr auswerten
Podcasts gesamt
18
+1Folgen gesamt
10.260
+220Ø Folgen / Podcast
570
Formate gesamt
183
+2Förderung / Monat
~135.965 €
Aktivster Podcast
The Pod(2.806 Folgen)
Zuletzt aktualisiert
16.11.2026, 09:59
Folgen pro Podcast
Klick auf einen Balken öffnet die jeweilige Podcast-Seite.
Podcasts Übersicht
18 / 18 Podcasts · 10.260 Folgen sichtbar
Formate | % Anteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Pod | 2.806 | 46 | 2015 | 15.11.2026 · gestern | 27.3% | ||
| Insert Moin | 1.983 | 20 | 2012 | 15.11.2026 · gestern | 19.3% | ||
| Stay Forever | 1.240 | 33 | 2011 | 16.11.2026 · heute | 12.1% | ||
| Retrokompott | 828 | 7 | 2013 | 14.11.2026 · vorgestern | 8.1% | ||
| HookedFM | 726 | 8 | 2014 | 12.11.2026 · vor 4 Tagen | 7.1% | ||
| Leinwandliebe | 513 | 2019 | 12.11.2026 · vor 4 Tagen | 5.0% | |||
| OKCool | 511 | 13 | 2020 | 15.11.2026 · heute | 5.0% | ||
| Spieleveteranen | 300 | 4 | 2009 | 31.10.2026 · vor 15 Tagen | 2.9% | ||
| Start the Game Already | 291 | 17 | 2021 | 08.11.2026 · vor 7 Tagen | 2.8% | ||
| Game Not Over | 190 | 5 | 2017 | 25.09.2026 · vor 51 Tagen | 1.9% | ||
| Ink Ribbon Radio | 180 | 5 | 2022 | 02.11.2026 · vor 14 Tagen | 1.8% | ||
| Down to the Detail | 171 | 6 | 2020 | 13.11.2026 · vorgestern | 1.7% | ||
| Mindestens 10 Zeichen | 164 | 15 | 2023 | 15.11.2026 · heute | 1.6% | ||
| Spielvertiefung | 148 | 6 | 2021 | 06.11.2026 · vor 9 Tagen | 1.4% | ||
| HitStop FM | 74 | 7 | 2025 | 16.11.2026 · heute | 0.7% | ||
| Decode | 66 | 6 | 2025 | 31.10.2026 · vor 15 Tagen | 0.6% | ||
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 54 | 1 | 2023 | 01.11.2026 · vor 15 Tagen | 0.5% | ||
| Debuff | 15 | 1 | 2026 | 20.08.2026 · vor 88 Tagen | 0.1% |
Zeilen pro Seite
Seite 1 / 1
Podcast-Landschaft
Marktweite Trends und Bewegungen über alle getrackten Podcasts
Markt-Trend
Bewegungen (6 Monate)
Aufsteiger
- Stay Forever+697+8.3%
- Down to the Detail+18+6.3%
- The Pod+283+3.5%
- OKCool+44+3.5%
- Benutze Ohr mit Lautsprecher+2+3.3%
Stabil
- Ink Ribbon Radio00%
- Decode00%
- Spieleveteranen+13+1.3%
Absteiger
- Insert Moin-33-6.1%
- Game Not Over-8-4.7%
- Retrokompott-5-3.1%
- Spielvertiefung-21-3.1%
- HookedFM-30-2.7%
Marktanteile (Förderung / Monat)
- Stay Forever59.146 €(44%)
- The Pod50.180 €(37%)
- OKCool7.691 €(6%)
- HookedFM6.109 €(4%)
- Spieleveteranen4.290 €(3%)
- Ink Ribbon Radio2.024 €(1%)
- Down to the Detail1.557 €(1%)
- Insert Moin1.449 €(1%)
Supporter-Übersicht
Abonnenten und geschätzte Einnahmen über Patreon und Steady
| Podcast | Plattformen | Zahlende Mitglieder | ~Einnahmen / Monat |
|---|---|---|---|
| Stay Forever | 9.050 | ~59.146 € | |
| The Pod | 8.255 | ~50.180 € | |
| OKCool | 1.307 | ~7.691 € | |
| HookedFM | 1.088 | ~6.109 € | |
| Spieleveteranen | 995 | ~4.290 € | |
| Spielvertiefung | 663 | – | |
| Insert Moin | 507 | ~1.449 € | |
| Ink Ribbon Radio | 378 | ~2.024 € | |
| Down to the Detail | 304 | ~1.557 € | |
| Decode | 171 | ~1.242 € | |
| Game Not Over | 162 | ~713 € | |
| Retrokompott | 157 | ~907 € | |
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 62 | ~261 € | |
| HitStop FM | 44 | ~307 € | |
| Debuff | 28 | ~88 € | |
| Gesamt | 23.171 | ||
Umsatz-Angaben sind Schätzwerte basierend auf Pledge-Summen. Steady-Daten erfordern API-Keys. Bei Patreon werden in der Summenspalte ausschließlich zahlende Mitglieder gezählt; im Badge erscheint die Gesamtzahl (inkl. kostenloser Tier) und – falls vorhanden – die zahlende Anzahl. Summen können Doppelzählungen enthalten (eine Person auf mehreren Plattformen). USD-Beträge wurden zum ECB-Tageskurs in EUR umgerechnet.