RSS Analyzer Übersicht
Folgen und Formate von Podcasts pro Jahr auswerten
Podcasts gesamt
17
0Folgen gesamt
10.049
+9Ø Folgen / Podcast
591
Formate gesamt
181
0Förderung / Monat
~129.069 €
Aktivster Podcast
The Pod(2.768 Folgen)
Zuletzt aktualisiert
21.09.2026, 07:37
Folgen pro Podcast
Klick auf einen Balken öffnet die jeweilige Podcast-Seite.
Podcasts Übersicht
17 / 17 Podcasts · 10.049 Folgen sichtbar
Formate | % Anteil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Pod | 2.768 | 46 | 2015 | 19.09.2026 · vor 12 Tagen | 27.5% | ||
| Insert Moin | 1.952 | 20 | 2012 | 20.09.2026 · vor 12 Tagen | 19.4% | ||
| Stay Forever | 1.220 | 33 | 2011 | 19.09.2026 · vor 13 Tagen | 12.1% | ||
| Retrokompott | 816 | 7 | 2013 | 19.09.2026 · vor 12 Tagen | 8.1% | ||
| HookedFM | 718 | 7 | 2014 | 16.09.2026 · vor 15 Tagen | 7.1% | ||
| Leinwandliebe | 505 | 2019 | 18.09.2026 · vor 14 Tagen | 5.0% | |||
| OKCool | 498 | 13 | 2020 | 19.09.2026 · vor 12 Tagen | 5.0% | ||
| Spieleveteranen | 298 | 4 | 2009 | 05.09.2026 · vor 26 Tagen | 3.0% | ||
| Start the Game Already | 286 | 17 | 2021 | 10.09.2026 · vor 21 Tagen | 2.8% | ||
| Game Not Over | 189 | 5 | 2017 | 09.08.2026 · vor 53 Tagen | 1.9% | ||
| Ink Ribbon Radio | 174 | 4 | 2022 | 12.09.2026 · vor 20 Tagen | 1.7% | ||
| Down to the Detail | 165 | 6 | 2020 | 13.09.2026 · vor 18 Tagen | 1.6% | ||
| Mindestens 10 Zeichen | 153 | 15 | 2023 | 20.09.2026 · vor 11 Tagen | 1.5% | ||
| Spielvertiefung | 131 | 6 | 2021 | 11.09.2026 · vor 20 Tagen | 1.3% | ||
| HitStop FM | 64 | 7 | 2025 | 21.09.2026 · vor 11 Tagen | 0.6% | ||
| Decode | 61 | 6 | 2025 | 20.09.2026 · vor 12 Tagen | 0.6% | ||
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 51 | 1 | 2023 | 13.09.2026 · vor 18 Tagen | 0.5% |
Zeilen pro Seite
Seite 1 / 1
Podcast-Landschaft
Marktweite Trends und Bewegungen über alle getrackten Podcasts
Markt-Trend
Bewegungen (6 Monate)
Aufsteiger
- Down to the Detail+20+7.0%
- Stay Forever+540+6.5%
Stabil
- Benutze Ohr mit Lautsprecher00%
- Spieleveteranen+4+0.4%
- OKCool+6+0.5%
- HookedFM-12-1.1%
- Retrokompott-2-1.2%
- The Pod+153+1.9%
Absteiger
- Insert Moin-19-3.5%
- Spielvertiefung-17-2.5%
- Game Not Over-4-2.4%
Marktanteile (Förderung / Monat)
- Stay Forever57.033 €(44%)
- The Pod48.901 €(38%)
- OKCool7.477 €(6%)
- HookedFM6.183 €(5%)
- Spieleveteranen4.197 €(3%)
- Down to the Detail1.590 €(1%)
- Insert Moin1.509 €(1%)
- Retrokompott917 €(1%)
Supporter-Übersicht
Abonnenten und geschätzte Einnahmen über Patreon und Steady
| Podcast | Plattformen | Zahlende Mitglieder | ~Einnahmen / Monat |
|---|---|---|---|
| Stay Forever | 8.893 | ~57.033 € | |
| The Pod | 8.125 | ~48.901 € | |
| OKCool | 1.259 | ~7.477 € | |
| HookedFM | 1.106 | ~6.183 € | |
| Spieleveteranen | 986 | ~4.197 € | |
| Spielvertiefung | 669 | – | |
| Insert Moin | 521 | ~1.509 € | |
| Down to the Detail | 306 | ~1.590 € | |
| Game Not Over | 166 | ~729 € | |
| Retrokompott | 160 | ~917 € | |
| Benutze Ohr mit Lautsprecher | 59 | ~216 € | |
| Decode | 46 | ~318 € | |
| Gesamt | 22.296 | ||
Umsatz-Angaben sind Schätzwerte basierend auf Pledge-Summen. Steady-Daten erfordern API-Keys. Bei Patreon werden in der Summenspalte ausschließlich zahlende Mitglieder gezählt; im Badge erscheint die Gesamtzahl (inkl. kostenloser Tier) und – falls vorhanden – die zahlende Anzahl. Summen können Doppelzählungen enthalten (eine Person auf mehreren Plattformen). USD-Beträge wurden zum ECB-Tageskurs in EUR umgerechnet.